BHS Bell Schedule
BHS Bell Schedules
| AVP | 8:15 | 8:30 |
|---|---|---|
| 1st Period | 8:35 | 9:20 |
| 2nd Period | 9:25 | 10:10 |
| 3rd Period | 10:15 | 11:00 |
| 4th Period | 11:05 | 12:30 |
| LUNCH A | 11:00 | 11:35 |
| LUNCH B | 11:30 | 12:05 |
| LUNCH C | 12:00 | 12:35 |
| 5th Period | 12:35 | 1:20 |
| 6th Period | 1:25 | 2:20 |
| 7th Period | 2:15 | 3:00 |
| AVP | 8:15 | 9:00 |
|---|---|---|
| 1st Period | 9:05 | 9:45 |
| 2nd Period | 9:50 | 10:30 |
| 3rd Period | 10:35 | 11:15 |
| 4th Period | 11:20 | 12:45 |
| LUNCH A | 11:15 | 11:50 |
| LUNCH B | 11:45 | 12:20 |
| LUNCH C | 12:15 | 12:50 |
| 5th Period | 12:50 | 1:30 |
| 6th Period | 1:35 | 2:15 |
| 7th Period | 2:20 | 3:00 |
| AVP | 10:15 | 10:20 |
|---|---|---|
| 1st Period | 10:25 | 10:52 |
| 2nd Period | 10:57 | 11:24 |
| 3rd Period | 11:29 | 12:54 |
| LUNCH A | 11:24 | 11:59 |
| LUNCH B | 11:54 | 12:29 |
| LUNCH C | 12:24 | 12:59 |
| 4th Period | 12:59 | 1:26 |
| 5th Period | 1:31 | 1:58 |
| 6th Period | 2:03 | 2:29 |
| 7th Period | 2:34 | 3:00 |
| AVP | 8:15 | 8:20 |
|---|---|---|
| 1st Period | 8:25 | 9:02 |
| 2nd Period | 9:07 | 9:44 |
| 3rd Period | 9:49 | 10:26 |
| 4th Period | 10:31 | 11:08 |
| 5th Period | 11:13 | 12:38 |
| LUNCH A | 11:08 | 11:43 |
| LUNCH B | 11:38 | 12:13 |
| LUNCH C | 12:08 | 12:43 |
| 6th Period | 12:43 | 3:00 |
| 7th Period | 1:25 | 2:00 |
| Assembly | 2:00 | 3:00 |
